产品展示
DFL5110XXYBX18A型厢式运输车
更新日期: 来源于:www.zgzqzm.com 作者:程力汽车 点击次数:
DFL5110XXYBX18A型厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFL5110XXYBX18A型厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000×2500,2550×3760,3960 |
底盘型号: | DFL5110XXYBX18A | 货厢尺寸(mm): | 6200,6750,7100×2300,2400,2450×2400,2600 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 11270 | 接近/离去角(° ) | 20/11 |
额定质量: (kg) | 4990 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2470,1430/2570 |
整备质量:(kg) | 6085 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启;侧面选装开门和不开门,厢体选装平面和瓦楞板结构;驾驶室顶部导流罩为选装件,随底盘选装驾驶室,后部液压尾板为选装件.。侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度540.EQH160-40、EQH180-40发动机,对应油耗值 (L/100km)为22.3,23.5。 |
DFL5110XXYBX18A型厢式运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL5110XXYBX18A | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1815 |
轴 距(mm): | 4700,5000 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 14PR ,8.25R20 14PR ,9.00-20 14PR ,9.00R20 14PR,255/70R22.5 |
DFL5110XXYBX18A型厢式运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH180-40 EQH160-40 |
东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
4752 4752 |
132 118 |
上一篇: DFL5140XXYB3型厢式运输车
下一篇: DFL5140XXYB4型厢式运输车